No.590 Jalan Sheng?? an, Distrik Huishan, 214151, Wuxi, Jiangsu, Cina | shiny@wellleader.com |
Indonesian
|
Tempat asal: | PRChina |
Nama merek: | OTA |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | OTDK1390 |
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | USD450-USD3180 |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set/bulan |
Modus Pendinginan: | Pendinginan udara | Daerah Ukiran: | 400mm * 400mm |
---|---|---|---|
Kedalaman Ukiran: | 0,01-0,2mm | Kecepatan Ukiran: | 0-400mm/dtk |
Panjang Gelombang Laser: | 10,6um | Karakter minimal: | 0.5mm |
Akurasi Posisi: | 0,01mm | Nama produk: | mesin laser ukiran |
Kelembaban kerja: | 5-95% | nama: | mesin laser ukiran |
Menyoroti: | Mesin pemotong dan ukiran laser CO2,Mesin pemotong laser mengukir CO2 50W,Mesin Ukiran dan Pemotongan Laser CO2 40W |
40w 50w untuk Kayu Kaca MDF Akrilik Co2 Laser Cutting Mesin Ukiran
Deskripsi produk:
Mesin pemotong dan ukiran laser CO2 40w 50w cocok untuk kaca, kayu, akrilik, MDF dan bahan lainnya.Ia menggunakan teknologi laser canggih untuk dengan cepat dan akurat memotong dan mengukir benda dari berbagai bentuk dan ukuranPada saat yang sama, peralatan juga memiliki karakteristik presisi tinggi dan efisiensi tinggi, yang dapat sangat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.
Selain itu, peralatan ini dilengkapi dengan perangkat perlindungan keselamatan canggih untuk memastikan keselamatan dan kesehatan operator.Mesin pemotong dan ukiran laser CO2 40w 50w adalah pilihan terbaik Anda.
Model | Itu. | |
1 | Aplikasi: | Mesin ukiran dan pemotongan laser |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Area kerja | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Merek tabung | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Sumber Daya | 110V/220V50Hz/60Hz |
6 | Lebar garis Min | < 0,15 mm |
7 | Keakuratan positon | 0.01mm |
8 | Keakuratan pengulangan | 0.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Ukiran Aksara Terkecil | Karakter 2.0mmx2.0mm,Inggris 1.0mmx1.0mm |
11 | Panduan Rai | PMI/Shac dari Taiwan 15mm (sumbu X,sumbu Y) |
12 | Metode transmisi | Transmisi Sabuk |
13 | Sistem penggerak | Sistem penggerak leadshine |
14 | Mainboard | RUIDA 6445/6442 |
15 | Perangkat lunak kontrol | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, dll |
16 | Metode pendinginan | Pendingin air |
17 | Lingkungan kerja | 0-45°C |
18 | Ukuran mesin | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | Meja kerja | Sisir madu/Tulang/atas dan bawah/Peningkatan listrik |
Pabrik & Stok
Pengemasan & Pengiriman
Sertifikat
Kontak Person: Mrs. Shiny
Tel: 8615895355226
Besi / Baja kecil Double Shaft Shredder Hard Drive Daur Ulang Mesin Shredder Industri
Portable Scrap Metal Crusher / Plastic Coconut Husk Paper Cardboard Box Crusher Mesin
Daur Ulang Industri Double Shaft Shredder Mesin Penghancur Logam Berat Dan Plastik
Mesin penghancur logam bekas industri pisau sampah plastik mesin penghancur ban
Mesin Granulator Daur Ulang Plastik Industri Sampah Baja Besi Scrap Wire Shredder Mesin
Daur ulang limbah Komputer Hard Disk Shredder Mesin Double Shaft Metal Crushing Machine
Scrap Wood Shredder Machine Mesin penghancur busa limbah dua poros
Mesin Penghancur Plastik Limbah Perindustrian Mesin Penghancur Otomatis Ganda
Mesin Pemotong Plastik Kecil Mesin Pemotong Sampah Limbah Industri